Тепловентиляторы
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
| Мощность, кВт | 55 |
| Напряжение, В | 380 |
| Перепад температур, °C | 120 |
| Площадь обогрева, м2 | 1500 |
| Производительность, м³/час | 2500 |
| Ступени мощности, кВт | 30-60 |
| Масса, кг | 55 |
| Размер, мм х мм | 400х920х480 |
| Мощность, кВт | 39 |
| Напряжение, В | 380 |
| Перепад температур, °C | 90 |
| Площадь обогрева, м2 | 975 |
| Производительность, м³/час | 2500 |
| Ступени мощности, кВт | 20-40 |
| Масса, кг | 45 |
| Размер, мм х мм | 400х920х430 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Напряжение, В | 380 |
| Перепад температур, °C | 85 |
| Площадь обогрева, м2 | 750 |
| Производительность, м³/час | 2500 |
| Ступени мощности, кВт | 16-32 |
| Масса, кг | 35 |
| Размер, мм х мм | 400х920х430 |
| Мощность, кВт | 24 |
| Напряжение, В | 380 |
| Перепад температур, °C | 75 |
| Площадь обогрева, м2 | 600 |
| Производительность, м³/час | 2200 |
| Ступени мощности, кВт | 12-24 |
| Масса, кг | 30 |
| Размер, мм х мм | 355х810х380 |
| Мощность, кВт | 21 |
| Напряжение, В | 380 |
| Перепад температур, °C | 65 |
| Площадь обогрева, м2 | 500 |
| Производительность, м³/час | 2200 |
| Ступени мощности, кВт | 10.5-21 |
| Масса, кг | 30 |
| Размер, мм х мм | 355х810х380 |
