ТЭНы для водонагревателей
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
| Гнездо анода | M4 |
| Диаметр фланца, мм | 64 |
| Материал | Медь |
| Мощность, кВт | 2.0 |
| Тип | RF64 |
| Гнездо анода | М6 |
| Материал | Медь |
| Мощность, кВт | 4.0 |
| Тип | RCT |
| Диаметр фланца, мм | 42 |
| Материал | Медь |
| Мощность, кВт | 3.0 |
| Тип | RCT |
| Гнездо анода | М6 |
| Материал | Медь |
| Мощность, кВт | 2.5 |
| Тип | RCT |
| Гнездо анода | М6 |
| Материал | Медь |
| Мощность, кВт | 2.0 |
| Тип | RCT |
| Диаметр фланца, мм | 42 |
| Материал | Медь |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Тип | RCT |
| Диаметр фланца, мм | 42 |
| Материал | Медь |
| Мощность, кВт | 2.5 |
| Тип | RDT |
| Гнездо анода | M6 |
| Материал | Медь |
| Мощность, кВт | 2.0 |
| Тип | RDT |
| Диаметр фланца, мм | 42 |
| Материал | Медь |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Тип | RDT |
| Диаметр фланца, мм | 48 |
| Материал | Медь |
| Мощность, кВт | 2.5 |
| Тип | RCF |
| Гнездо анода | M6 |
| Диаметр фланца, мм | 48 |
| Материал | Медь |
| Мощность, кВт | 2.0 |
| Тип | RCF |
| Гнездо анода | M6 |
| Диаметр фланца, мм | 48 |
| Материал | Медь |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Тип | RCF |
| Гнездо анода | M6 |
| Диаметр фланца, мм | 48 |
| Материал | Медь |
| Мощность, кВт | 1.2 |
| Тип | RCF |
| Гнездо анода | M6 |
| Диаметр фланца, мм | 48 |
| Материал | Медь |
| Мощность, кВт | 2.5 |
| Тип | RCA-L |
| Гнездо анода | M5 |
| Диаметр фланца, мм | 48 |
| Материал | Медь |
| Мощность, кВт | 2.0 |
| Тип | RCA-L |
